2016年5月SUV销量环比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2015年 5月销量 |
2016年 5月销量 |
同比 |
1 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 405 | 14528 | 3487.16% |
2 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 52 | 1500 | 2784.62% |
3 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 258 | 1644 | 537.21% |
4 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 1206 | 5994 | 397.01% |
5 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 77 | 369 | 379.22% |
6 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 597 | 2434 | 307.71% |
7 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 6451 | 26019 | 303.33% |
8 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 1930 | 5746 | 197.72% |
9 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 341 | 1000 | 193.26% |
10 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 1402 | 3900 | 178.17% |
11 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 2276 | 5709 | 150.83% |
12 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 3848 | 9454 | 145.69% |
13 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 4909 | 11800 | 140.37% |
14 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 14 | 33 | 135.71% |
15 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 2602 | 5330 | 104.84% |
16 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 60 | 119 | 98.33% |
17 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4644 | 8269 | 78.06% |
18 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 8606 | 14959 | 73.82% |
19 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 4297 | 6768 | 57.51% |
20 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 449 | 699 | 55.68% |
21 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9659 | 14398 | 49.06% |
22 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 4247 | 6011 | 41.54% |
23 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 2090 | 2956 | 41.44% |
24 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 13691 | 19150 | 39.87% |
25 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 5808 | 7254 | 24.90% |
26 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 30032 | 37435 | 24.65% |
27 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 5058 | 6287 | 24.30% |
28 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8371 | 10126 | 20.97% |
29 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 11815 | 14194 | 20.14% |
30 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 83 | 99 | 19.28% |
31 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9873 | 11646 | 17.96% |
32 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 463 | 538 | 16.20% |
33 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2225 | 2567 | 15.37% |
34 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 12753 | 14623 | 14.66% |
35 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 11074 | 12476 | 12.66% |
36 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8121 | 8513 | 4.83% |
37 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 5643 | 5898 | 4.52% |
38 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2683 | 2746 | 2.35% |
39 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 10888 | 10708 | -1.65% |
40 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 7699 | 7569 | -1.69% |
41 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 1042 | 1024 | -1.73% |
42 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 10189 | 9900 | -2.84% |
43 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 547 | 526 | -3.84% |
44 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2428 | 2310 | -4.86% |
45 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 6231 | 5793 | -7.03% |
46 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 4848 | 4469 | -7.82% |
47 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 543 | 500 | -7.92% |
48 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1538 | 1399 | -9.04% |
49 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 12400 | 11275 | -9.07% |
50 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 804 | 728 | -9.45% |
51 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 20481 | 18328 | -10.51% |
52 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3117 | 2781 | -10.78% |
53 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 7548 | 6686 | -11.42% |
54 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 13482 | 11785 | -12.59% |
55 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 6072 | 5227 | -13.92% |
56 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1167 | 1001 | -14.22% |
57 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 2944 | 2472 | -16.03% |
58 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 2100 | 1727 | -17.76% |
59 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 977 | 787 | -19.45% |
60 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 3841 | 3093 | -19.47% |
61 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 3018 | 2320 | -23.13% |
62 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 15113 | 11495 | -23.94% |
63 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1197 | 839 | -29.91% |
64 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 6065 | 4093 | -32.51% |
65 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 10717 | 7004 | -34.65% |
66 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4971 | 3243 | -34.76% |
67 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 3247 | 2101 | -35.29% |
68 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 5593 | 3405 | -39.12% |
69 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 4439 | 2687 | -39.47% |
70 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 9243 | 5488 | -40.63% |
71 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 5529 | 3244 | -41.33% |
72 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 8174 | 4406 | -46.10% |
73 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 12268 | 6506 | -46.97% |
74 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1449 | 720 | -50.31% |
75 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4837 | 2399 | -50.40% |
76 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 74 | 33 | -55.41% |
77 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1046 | 442 | -57.74% |
78 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 2089 | 861 | -58.78% |
79 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 173 | 71 | -58.96% |
80 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 2653 | 982 | -62.99% |
81 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 39 | 14 | -64.10% |
82 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 9735 | 3186 | -67.27% |
83 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 3339 | 1086 | -67.48% |
84 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 4836 | 1367 | -71.73% |
85 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 2074 | 542 | -73.87% |
86 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 5151 | 1318 | -74.41% |
87 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 213 | 53 | -75.12% |
88 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 3015 | 730 | -75.79% |
89 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 814 | 183 | -77.52% |
90 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 2083 | 463 | -77.77% |
91 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 236 | 51 | -78.39% |
92 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 5615 | 1024 | -81.76% |
93 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 1812 | 270 | -85.10% |
94 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4081 | 606 | -85.15% |
95 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 1949 | 49 | -97.49% |
96 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 89 | 2 | -97.75% |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/743.html