2016年4月SUV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 哈弗 | 67021 |
2 | 本田 | 45798 |
3 | 长安 | 34138 |
4 | 现代 | 28331 |
5 | 广汽 | 25919 |
6 | 众泰 | 25390 |
7 | 日产 | 25196 |
8 | 宝骏 | 24963 |
9 | 别克 | 24811 |
10 | 起亚 | 21470 |
11 | 丰田 | 20626 |
12 | 大众 | 18970 |
13 | 比亚迪 | 17682 |
14 | 福特 | 17605 |
15 | 江淮 | 17404 |
16 | 奥迪 | 16642 |
17 | 绅宝 | 14324 |
18 | 奔驰 | 12369 |
19 | 北汽幻速 | 11594 |
20 | 中华 | 10433 |
21 | JEEP | 9201 |
22 | 奇瑞 | 8059 |
23 | 陆风 | 7500 |
24 | 东风风神 | 6924 |
25 | 雪铁龙 | 6616 |
26 | 长丰 | 6565 |
27 | 东风风光 | 5748 |
28 | 海马 | 5734 |
29 | 标致 | 5703 |
30 | 吉利汽车 | 5670 |
31 | 东南 | 5338 |
32 | MG | 4829 |
33 | 东风风行 | 4791 |
34 | 华泰 | 4667 |
35 | 启辰 | 4409 |
36 | 雪佛兰 | 4293 |
37 | 铃木 | 4065 |
38 | 力帆 | 3778 |
39 | 马自达 | 3627 |
40 | 三菱 | 3250 |
41 | 野马 | 2339 |
42 | 沃尔沃 | 2164 |
43 | 北汽威旺 | 2061 |
44 | 斯柯达 | 1894 |
45 | 凯迪拉克 | 1863 |
46 | 一汽 | 1787 |
47 | 纳智捷 | 1644 |
48 | 雷诺 | 1641 |
49 | 奔腾 | 1498 |
50 | 观致 | 1433 |
51 | 中兴 | 1350 |
52 | 潍柴英致 | 1120 |
53 | DS | 1072 |
54 | 昌河 | 829 |
55 | 北汽制造 | 664 |
56 | 东风风度 | 581 |
57 | 永源 | 512 |
58 | 江铃 | 208 |
59 | 英菲尼迪 | 150 |
60 | 福田 | 124 |
61 | 荣威 | 82 |
62 | 北京汽车 | 43 |
63 | 宝马 | 12 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5321.html