2016年3月SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 68176 |
2 | 长安汽车 | 43643 |
3 | 上汽通用五菱 | 42077 |
4 | 北京现代 | 36175 |
5 | 东风日产 | 33811 |
6 | 长安福特 | 29886 |
7 | 上汽通用 | 29540 |
8 | 东风本田 | 28895 |
9 | 广汽乘用车 | 28797 |
10 | 江淮汽车 | 27532 |
11 | 众泰汽车 | 24179 |
12 | 东风悦达起亚 | 21169 |
13 | 上汽大众 | 20810 |
14 | 比亚迪汽车 | 18066 |
15 | 一汽大众 | 17463 |
16 | 北京汽车 | 16504 |
17 | 广汽本田 | 14163 |
18 | 一汽丰田 | 13483 |
19 | 华晨汽车 | 11495 |
20 | 北汽银翔 | 11397 |
21 | 奇瑞汽车 | 10729 |
22 | 北京奔驰 | 10287 |
23 | 陆风汽车 | 10001 |
24 | 长丰汽车 | 9017 |
25 | 广汽菲克JEEP | 9004 |
26 | 广汽丰田 | 8393 |
27 | 东风雪铁龙 | 8088 |
28 | 海马汽车 | 7468 |
29 | 东南汽车 | 7252 |
30 | 东风风行 | 6850 |
31 | 东风标致 | 5959 |
32 | 东风乘用车 | 5574 |
33 | 长安铃木 | 5160 |
34 | 上海汽车 | 4718 |
35 | 华泰汽车 | 4694 |
36 | 吉利汽车 | 4545 |
37 | 一汽轿车 | 3886 |
38 | 长安马自达 | 3709 |
39 | 沃尔沃亚太 | 2873 |
40 | 川汽野马 | 2761 |
41 | 东风雷诺 | 2753 |
42 | 东风裕隆 | 2657 |
43 | 广汽三菱 | 2202 |
44 | 力帆汽车 | 1851 |
45 | 观致汽车 | 1695 |
46 | 江铃汽车 | 1506 |
47 | 中兴汽车 | 1301 |
48 | 华晨宝马 | 1113 |
49 | 郑州日产 | 1037 |
50 | 潍柴汽车 | 916 |
51 | 东风英菲尼迪 | 895 |
52 | 长安标致雪铁龙 | 887 |
53 | 北京汽车制造厂 | 858 |
54 | 昌河汽车 | 791 |
55 | 天津一汽 | 751 |
56 | 一汽马自达 | 525 |
57 | 永源汽车 | 426 |
58 | 福田汽车 | 209 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/720.html