2016年3月国产SUV销量B级/中大型车销量排行榜 | |||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | B | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 10061 |
2 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 8659 |
3 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 3111 |
4 | C | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 953 |
5 | B | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 952 |
6 | C | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 775 |
7 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 729 |
8 | B | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 148 |
9 | B | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 136 |
10 | B | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 12 |
11 | B | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 |
11 |