2016年3月全国汽车销量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 |
2015年 3月销量 |
2016年 3月销量 |
同比 |
1 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 4 | 171 | 4175.00% |
2 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 9 | 181 | 1911.11% |
3 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 31 | 510 | 1545.16% |
4 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 8 | 123 | 1437.50% |
5 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 5 | 73 | 1360.00% |
6 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 309 | 3428 | 1009.39% |
7 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 39 | 304 | 679.49% |
8 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 400 | 2016 | 404.00% |
9 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 402 | 1802 | 348.26% |
10 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 532 | 2252 | 323.31% |
11 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 40 | 167 | 317.50% |
12 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 119 | 350 | 194.12% |
13 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 5745 | 16452 | 186.37% |
14 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 967 | 2151 | 122.44% |
15 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 420 | 883 | 110.24% |
16 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 775 | 1592 | 105.42% |
17 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 3596 | 7128 | 98.22% |
18 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 603 | 1103 | 82.92% |
19 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1035 | 1889 | 82.51% |
20 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 26 | 47 | 80.77% |
21 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 9044 | 16304 | 80.27% |
22 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 6963 | 12440 | 78.66% |
23 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 1431 | 2361 | 64.99% |
24 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 314 | 516 | 64.33% |
25 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 7659 | 12465 | 62.75% |
26 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 123 | 200 | 62.60% |
27 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 18535 | 30075 | 62.26% |
28 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 8849 | 13994 | 58.14% |
29 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 403 | 636 | 57.82% |
30 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 7377 | 11455 | 55.28% |
31 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 7450 | 11540 | 54.90% |
32 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 7341 | 10766 | 46.66% |
33 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 22254 | 32593 | 46.46% |
34 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 6625 | 9627 | 45.31% |
35 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1728 | 2449 | 41.72% |
36 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 3995 | 5615 | 40.55% |
37 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 36959 | 51241 | 38.64% |
38 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 20893 | 28194 | 34.94% |
39 | 上海汽车 | MG | MG3 | 840 | 1118 | 33.10% |
40 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 10378 | 13624 | 31.28% |
41 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 1410 | 1848 | 31.06% |
42 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 7723 | 10081 | 30.53% |
43 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 25538 | 33266 | 30.26% |
44 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 147 | 190 | 29.25% |
45 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 212 | 273 | 28.77% |
46 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 163 | 203 | 24.54% |
47 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1765 | 2176 | 23.29% |
48 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 659 | 808 | 22.61% |
49 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4908 | 6015 | 22.56% |
50 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 10743 | 12914 | 20.21% |
51 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 7087 | 8463 | 19.42% |
52 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 14195 | 16902 | 19.07% |
53 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 12487 | 14445 | 15.68% |
54 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2314 | 2659 | 14.91% |
55 | 上汽通用 | 别克 | 别克凯越 | 15694 | 17916 | 14.16% |
56 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 7941 | 8860 | 11.57% |
57 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 13020 | 14519 | 11.51% |
58 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 4773 | 5316 | 11.38% |
59 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1193 | 1322 | 10.81% |
60 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1544 | 1693 | 9.65% |
61 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 6555 | 7060 | 7.70% |
62 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 12959 | 13942 | 7.59% |
63 | 北汽新能源 | 绅宝 | 北汽绅宝(电动) | 61 | 65 | 6.56% |
64 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 4692 | 4993 | 6.42% |
65 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 4402 | 4643 | 5.47% |
66 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12039 | 12445 | 3.37% |
67 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3210 | 3299 | 2.77% |
68 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 4616 | 4738 | 2.64% |
69 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 28518 | 28772 | 0.89% |
70 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 3342 | 3359 | 0.51% |
71 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 3 | 3 | 0.00% |
72 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 4509 | 4502 | -0.16% |
73 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2164 | 2157 | -0.32% |
74 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 2393 | 2372 | -0.88% |
75 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 23446 | 22838 | -2.59% |
76 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 20621 | 20075 | -2.65% |
77 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 6277 | 6094 | -2.92% |
78 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 31686 | 30391 | -4.09% |
79 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 3355 | 3207 | -4.41% |
80 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 8661 | 8253 | -4.71% |
81 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 3921 | 3727 | -4.95% |
82 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 702 | 663 | -5.56% |
83 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 21748 | 19926 | -8.38% |
84 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 111 | 100 | -9.91% |
85 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 24793 | 22168 | -10.59% |
86 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 18458 | 16454 | -10.86% |
87 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 1493 | 1321 | -11.52% |
88 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 10120 | 8829 | -12.76% |
89 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 12884 | 11164 | -13.35% |
90 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 4999 | 4320 | -13.58% |
91 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 18514 | 15479 | -16.39% |
92 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 3038 | 2524 | -16.92% |
93 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 69 | 56 | -18.84% |
94 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1102 | 894 | -18.87% |
95 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 3152 | 2540 | -19.42% |
96 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 7039 | 5635 | -19.95% |
97 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 16107 | 12815 | -20.44% |
98 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 20892 | 16558 | -20.74% |
99 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 7395 | 5851 | -20.88% |
100 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 4433 | 3329 | -24.90% |
101 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 7721 | 5764 | -25.35% |
102 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 830 | 617 | -25.66% |
103 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 12351 | 9166 | -25.79% |
104 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 9071 | 6549 | -27.80% |
105 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 211 | 149 | -29.38% |
106 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 20716 | 14613 | -29.46% |
107 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 176 | 124 | -29.55% |
108 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 8975 | 6277 | -30.06% |
109 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 20374 | 13893 | -31.81% |
110 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 677 | 458 | -32.35% |
111 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 2250 | 1518 | -32.53% |
112 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 3592 | 2376 | -33.85% |
113 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 19798 | 12929 | -34.70% |
114 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1615 | 1041 | -35.54% |
115 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 1134 | 723 | -36.24% |
116 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 10407 | 6580 | -36.77% |
117 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 92 | 57 | -38.04% |
118 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 399 | 246 | -38.35% |
119 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2846 | 1748 | -38.58% |
120 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1316 | 804 | -38.91% |
121 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋 | 749 | 457 | -38.99% |
122 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 1071 | 647 | -39.59% |
123 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 9647 | 5752 | -40.38% |
124 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 3947 | 2336 | -40.82% |
125 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 71 | 42 | -40.85% |
126 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 14040 | 8091 | -42.37% |
127 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 261 | 150 | -42.53% |
128 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1675 | 934 | -44.24% |
129 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 2476 | 1372 | -44.59% |
130 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 1202 | 665 | -44.68% |
131 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 5046 | 2766 | -45.18% |
132 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 1124 | 613 | -45.46% |
133 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 252 | 134 | -46.83% |
134 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 2623 | 1387 | -47.12% |
135 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 4803 | 2486 | -48.24% |
136 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 1554 | 792 | -49.03% |
137 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 1982 | 1004 | -49.34% |
138 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 137 | 68 | -50.36% |
139 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 757 | 370 | -51.12% |
140 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 7818 | 3766 | -51.83% |
141 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 511 | 246 | -51.86% |
142 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 2127 | 1007 | -52.66% |
143 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 5519 | 2540 | -53.98% |
144 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2921 | 1334 | -54.33% |
145 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 3336 | 1509 | -54.77% |
146 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 6828 | 3032 | -55.59% |
147 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1001 | 427 | -57.34% |
148 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 3899 | 1659 | -57.45% |
149 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 1005 | 402 | -60.00% |
150 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 2401 | 919 | -61.72% |
151 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 3317 | 1247 | -62.41% |
152 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 2717 | 1015 | -62.64% |
153 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 1528 | 557 | -63.55% |
154 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 23853 | 8616 | -63.88% |
155 | 上海汽车 | MG | MG GT | 946 | 333 | -64.80% |
156 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 1755 | 615 | -64.96% |
157 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 2646 | 871 | -67.08% |
158 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 5442 | 1770 | -67.48% |
159 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 2052 | 650 | -68.32% |
160 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1655 | 504 | -69.55% |
161 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 162 | 48 | -70.37% |
162 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 1850 | 515 | -72.16% |
163 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 1190 | 331 | -72.18% |
164 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2343 | 646 | -72.43% |
165 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 9128 | 2495 | -72.67% |
166 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 1508 | 370 | -75.46% |
167 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 412 | 100 | -75.73% |
168 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 314 | 76 | -75.80% |
169 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2464 | 591 | -76.01% |
170 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 5367 | 1274 | -76.26% |
171 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 2901 | 650 | -77.59% |
172 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 2791 | 508 | -81.80% |
173 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 1368 | 221 | -83.85% |
174 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 3580 | 576 | -83.91% |
175 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 3790 | 582 | -84.64% |
176 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 3904 | 581 | -85.12% |
177 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 122 | 16 | -86.89% |
178 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 3577 | 406 | -88.65% |
179 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 4083 | 346 | -91.53% |
180 | 上海汽车 | MG | MG6 | 477 | 39 | -91.82% |
181 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 522 | 39 | -92.53% |
182 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 2548 | 153 | -94.00% |
183 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 995 | 57 | -94.27% |
184 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 10000 | 521 | -94.79% |
185 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 8971 | 409 | -95.44% |
186 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 2007 | 79 | -96.06% |
187 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 905 | 25 | -97.24% |
188 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1708 | 25 | -98.54% |
189 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 208 | 3 | -98.56% |
190 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 132 | 1 | -99.24% |
191 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗 | 199 | 1 | -99.50% |
192 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 3504 | 10 | -99.71% |
193 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 757 | 2 | -99.74% |
194 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 4939 | 10 | -99.80% |
195 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧 | 510 | -2 | -100.39% |
196 | 上海汽车 | MG | MG5 | -41 | 5 | -112.20% |
197 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 1 | -1 |
-200.00% |