2016年2月SUV销量环比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2016年 1月销量 |
2016年 2月销量 |
环比 |
1 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 476 | 1063 | 123.32% |
2 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 365 | 559 | 53.15% |
3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 282 | 384 | 36.17% |
4 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 380 | 496 | 30.53% |
5 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 134 | 171 | 27.61% |
6 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 1434 | 1514 | 5.58% |
7 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 60 | 61 | 1.67% |
8 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 5336 | 5420 | 1.57% |
9 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 16693 | 15825 | -5.20% |
10 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 6006 | 5500 | -8.42% |
11 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 100 | 90 | -10.00% |
12 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 7812 | 6830 | -12.57% |
13 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 3743 | 3204 | -14.40% |
14 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8541 | 7197 | -15.74% |
15 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 8008 | 6600 | -17.58% |
16 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 134 | 110 | -17.91% |
17 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 1133 | 920 | -18.80% |
18 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 42188 | 33062 | -21.63% |
19 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 40002 | 30970 | -22.58% |
20 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 2829 | 2188 | -22.66% |
21 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 3016 | 2290 | -24.07% |
22 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1862 | 1413 | -24.11% |
23 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 500 | 364 | -27.20% |
24 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 24734 | 17932 | -27.50% |
25 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 10519 | 7502 | -28.68% |
26 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 8307 | 5913 | -28.82% |
27 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 12275 | 8697 | -29.15% |
28 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 7025 | 4943 | -29.64% |
29 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 8073 | 5657 | -29.93% |
30 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 10002 | 6888 | -31.13% |
31 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1501 | 1026 | -31.65% |
32 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 2495 | 1704 | -31.70% |
33 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 10985 | 7486 | -31.85% |
34 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 20806 | 14125 | -32.11% |
35 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 13626 | 9210 | -32.41% |
36 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 654 | 437 | -33.18% |
37 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 14951 | 9974 | -33.29% |
38 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 30 | 20 | -33.33% |
39 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1651 | 1098 | -33.49% |
40 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5994 | 3883 | -35.22% |
41 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 5150 | 3329 | -35.36% |
42 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 10180 | 6569 | -35.47% |
43 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 17268 | 11022 | -36.17% |
44 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 9786 | 6245 | -36.18% |
45 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 14762 | 9350 | -36.66% |
46 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 8474 | 5288 | -37.60% |
47 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 27148 | 16888 | -37.79% |
48 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 14942 | 9198 | -38.44% |
49 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 8291 | 5097 | -38.52% |
50 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 14698 | 9013 | -38.68% |
51 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 3190 | 1921 | -39.78% |
52 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 20 | 12 | -40.00% |
53 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6865 | 4083 | -40.52% |
54 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 4038 | 2344 | -41.95% |
55 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 4949 | 2786 | -43.71% |
56 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 902 | 504 | -44.12% |
57 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 1531 | 853 | -44.28% |
58 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 347 | 191 | -44.96% |
59 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4815 | 2649 | -44.98% |
60 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 2015 | 1096 | -45.61% |
61 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 4879 | 2644 | -45.81% |
62 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 11998 | 6489 | -45.92% |
63 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 3387 | 1814 | -46.44% |
64 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8010 | 4276 | -46.62% |
65 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 7530 | 3984 | -47.09% |
66 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 4012 | 2098 | -47.71% |
67 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2298 | 1186 | -48.39% |
68 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 1654 | 853 | -48.43% |
69 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 928 | 465 | -49.89% |
70 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 4500 | 2244 | -50.13% |
71 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 625 | 311 | -50.24% |
72 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1584 | 782 | -50.63% |
73 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 30512 | 15020 | -50.77% |
74 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1242 | 611 | -50.81% |
75 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 6467 | 3181 | -50.81% |
76 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1863 | 903 | -51.53% |
77 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 8561 | 4138 | -51.66% |
78 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4796 | 2275 | -52.56% |
79 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 6281 | 2949 | -53.05% |
80 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 6513 | 3053 | -53.12% |
81 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 15059 | 7058 | -53.13% |
82 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 9250 | 4301 | -53.50% |
83 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 25916 | 12012 | -53.65% |
84 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 10876 | 5011 | -53.93% |
85 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 12266 | 5543 | -54.81% |
86 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 27622 | 12291 | -55.50% |
87 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 2508 | 1101 | -56.10% |
88 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1368 | 600 | -56.14% |
89 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 8066 | 3502 | -56.58% |
90 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 1739 | 728 | -58.14% |
91 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 14766 | 6147 | -58.37% |
92 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1020 | 402 | -60.59% |
93 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 7788 | 3000 | -61.48% |
94 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 10463 | 3880 | -62.92% |
95 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 2451 | 895 | -63.48% |
96 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 10565 | 3684 | -65.13% |
97 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 17328 | 5991 | -65.43% |
98 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 633 | 215 | -66.03% |
99 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 6492 | 2205 | -66.04% |
100 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 28 | 9 | -67.86% |
101 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 446 | 143 | -67.94% |
102 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 6360 | 1904 | -70.06% |
103 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 500 | 149 | -70.20% |
104 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 7526 | 2195 | -70.83% |
105 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 229 | 65 | -71.62% |
106 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 53 | 15 | -71.70% |
107 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 6730 | 1673 | -75.14% |
108 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 307 | 76 | -75.24% |
109 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 2094 | 394 | -81.18% |
110 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 802 | 150 | -81.30% |
111 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 1121 | 161 | -85.64% |
112 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1194 | 121 | -89.87% |
113 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 343 | 1 |
-99.71% |