2015年SUV销量排行榜 | ||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 全年销量(辆) |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 373229 |
2 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 255751 |
3 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 196779 |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 186623 |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 169332 |
6 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 168517 |
7 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 166385 |
8 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 164436 |
9 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 162941 |
10 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 156608 |
11 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 145007 |
12 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 135194 |
13 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 131016 |
14 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 126838 |
15 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 126121 |
16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 120357 |
17 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 118749 |
18 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 116731 |
19 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 114000 |
20 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 110074 |
21 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 105872 |
22 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 102755 |
23 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 84124 |
24 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 82013 |
25 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 81522 |
26 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 75293 |
27 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 75205 |
28 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 74571 |
29 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 68519 |
30 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 67984 |
31 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 67501 |
32 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 66487 |
33 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 65226 |
34 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 65152 |
35 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 64073 |
36 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 63195 |
37 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 62345 |
38 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 60072 |
39 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 59930 |
40 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 56465 |
41 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 54600 |
42 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 53592 |
43 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 50781 |
44 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 50736 |
45 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 49229 |
46 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 47888 |
47 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 47432 |
48 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 45110 |
49 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 43678 |
50 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 43247 |
51 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 42867 |
52 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 42662 |
53 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 41200 |
54 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 36636 |
55 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 36634 |
56 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 36625 |
57 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 36270 |
58 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 35393 |
59 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 33356 |
60 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 32357 |
61 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 30812 |
62 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 29844 |
63 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 29570 |
64 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 29567 |
65 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 29461 |
66 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 29316 |
67 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 28505 |
68 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 26718 |
69 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 26327 |
70 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 23921 |
71 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 23731 |
72 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 23212 |
73 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 22981 |
74 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 22403 |
75 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 19655 |
76 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 18780 |
77 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 18757 |
78 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 18375 |
79 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 16653 |
80 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 15203 |
81 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 14226 |
82 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 13961 |
83 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 13769 |
84 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 12421 |
85 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 12395 |
86 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 9019 |
87 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 8985 |
88 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 8054 |
89 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 8005 |
90 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 7617 |
91 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 6786 |
92 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 6692 |
93 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 6341 |
94 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 6212 |
95 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 5883 |
96 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 5753 |
97 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 5600 |
98 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 5460 |
99 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 5130 |
100 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 4950 |
101 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 4829 |
102 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 4550 |
103 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 4414 |
104 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 4217 |
105 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 3965 |
106 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 3953 |
107 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 3849 |
108 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 3617 |
109 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 3286 |
110 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 3068 |
111 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 2322 |
112 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 2136 |
113 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 1860 |
114 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 1756 |
115 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 1553 |
116 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 1502 |
117 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 1459 |
118 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 1406 |
119 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 1141 |
120 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 1048 |
121 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 960 |
122 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 440 |
123 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺007 | 419 |
124 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 307 |
125 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 217 |
126 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 95 |
127 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 40 |
128 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 34 |
129 | 美亚汽车 | 美亚 | 天汽美亚奇兵 | 19 |
130 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 3 |
131 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰罗 | -64 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/645.html