2015年12月SUV销量环比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2015年 11月销量 |
2015年 12月销量 |
环比 |
1 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 178 | 5571 | 3029.78% |
2 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 2431 | 7821 | 221.72% |
3 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 2171 | 5834 | 168.72% |
4 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 1795 | 4088 | 127.74% |
5 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1084 | 2346 | 116.42% |
6 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 4389 | 7900 | 80.00% |
7 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 6047 | 10592 | 75.16% |
8 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1053 | 1780 | 69.04% |
9 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 1456 | 2452 | 68.41% |
10 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 6756 | 10606 | 56.99% |
11 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 1944 | 3006 | 54.63% |
12 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 4121 | 6199 | 50.42% |
13 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 889 | 1335 | 50.17% |
14 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 157 | 234 | 49.04% |
15 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 7965 | 11730 | 47.27% |
16 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3357 | 4923 | 46.65% |
17 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 6424 | 8820 | 37.30% |
18 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 6398 | 8767 | 37.03% |
19 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 5098 | 6925 | 35.84% |
20 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 13587 | 18329 | 34.90% |
21 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 6278 | 8388 | 33.61% |
22 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 5490 | 7314 | 33.22% |
23 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4327 | 5699 | 31.71% |
24 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 7922 | 10392 | 31.18% |
25 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 16257 | 21117 | 29.89% |
26 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 5347 | 6937 | 29.74% |
27 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 640 | 828 | 29.38% |
28 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 3098 | 4007 | 29.34% |
29 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1991 | 2566 | 28.88% |
30 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 4327 | 5561 | 28.52% |
31 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 2297 | 2912 | 26.77% |
32 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 20520 | 25837 | 25.91% |
33 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1459 | 1810 | 24.06% |
34 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 5435 | 6740 | 24.01% |
35 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 1185 | 1462 | 23.38% |
36 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 257 | 315 | 22.57% |
37 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 14004 | 17081 | 21.97% |
38 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 4478 | 5422 | 21.08% |
39 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 960 | 1144 | 19.17% |
40 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 893 | 1054 | 18.03% |
41 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 7275 | 8513 | 17.02% |
42 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3711 | 4336 | 16.84% |
43 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 4408 | 5139 | 16.58% |
44 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 18005 | 20868 | 15.90% |
45 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 9358 | 10843 | 15.87% |
46 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 4328 | 5012 | 15.80% |
47 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5915 | 6815 | 15.22% |
48 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 4037 | 4650 | 15.18% |
49 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1105 | 1264 | 14.39% |
50 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 13699 | 15547 | 13.49% |
51 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 2214 | 2497 | 12.78% |
52 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 10088 | 11326 | 12.27% |
53 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 17297 | 19361 | 11.93% |
54 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 645 | 715 | 10.85% |
55 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 18077 | 20022 | 10.76% |
56 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 3641 | 4001 | 9.89% |
57 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 234 | 257 | 9.83% |
58 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3144 | 3452 | 9.80% |
59 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 1022 | 1121 | 9.69% |
60 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 9113 | 9933 | 9.00% |
61 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 6300 | 6798 | 7.90% |
62 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 173 | 186 | 7.51% |
63 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 21559 | 23085 | 7.08% |
64 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 1259 | 1346 | 6.91% |
65 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 815 | 869 | 6.63% |
66 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 213 | 226 | 6.10% |
67 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8296 | 8795 | 6.01% |
68 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 31228 | 33039 | 5.80% |
69 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 6142 | 6485 | 5.58% |
70 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 40311 | 42553 | 5.56% |
71 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 12953 | 13577 | 4.82% |
72 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1019 | 1064 | 4.42% |
73 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 10431 | 10787 | 3.41% |
74 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 13010 | 13438 | 3.29% |
75 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 13052 | 13401 | 2.67% |
76 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 663 | 680 | 2.56% |
77 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 3822 | 3917 | 2.49% |
78 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 6919 | 7042 | 1.78% |
79 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 10113 | 10265 | 1.50% |
80 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 1195 | 1207 | 1.00% |
81 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1782 | 1774 | -0.45% |
82 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 20504 | 20174 | -1.61% |
83 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 13721 | 13442 | -2.03% |
84 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20812 | 20300 | -2.46% |
85 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 961 | 932 | -3.02% |
86 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 599 | 580 | -3.17% |
87 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 216 | 209 | -3.24% |
88 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 24650 | 22785 | -7.57% |
89 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 1139 | 1043 | -8.43% |
90 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 4015 | 3609 | -10.11% |
91 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 11420 | 10173 | -10.92% |
92 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 8461 | 7522 | -11.10% |
93 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 11995 | 10482 | -12.61% |
94 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 5234 | 4546 | -13.14% |
95 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 14489 | 12433 | -14.19% |
96 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 125 | 107 | -14.40% |
97 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 22325 | 18835 | -15.63% |
98 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 1237 | 1031 | -16.65% |
99 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 352 | 290 | -17.61% |
100 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 11650 | 9282 | -20.33% |
101 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 2160 | 1699 | -21.34% |
102 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 238 | 174 | -26.89% |
103 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 399 | 290 | -27.32% |
104 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 2130 | 1538 | -27.79% |
105 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 31 | 21 | -32.26% |
106 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 760 | 498 | -34.47% |
107 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 5707 | 3628 | -36.43% |
108 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 2874 | 1629 | -43.32% |
109 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3572 | 1788 | -49.94% |
110 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 52 | 22 | -57.69% |
111 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 1970 | 608 | -69.14% |
112 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 139 | 16 | -88.49% |
113 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 281 | 23 |
-91.81% |