2015年10月SUV销量同比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2014年 10月销量 |
2015年 10月销量 |
同比 |
1 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 21 | 1623 | 7628.57% |
2 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 89 | 2276 | 2457.30% |
3 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 1209 | 10790 | 792.47% |
4 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 2 | 15 | 650.00% |
5 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科威 | 2880 | 17295 | 500.52% |
6 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 97 | 533 | 449.48% |
7 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 462 | 2400 | 419.48% |
8 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 2008 | 10104 | 403.19% |
9 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 706 | 2945 | 317.14% |
10 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 2452 | 6182 | 152.12% |
11 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 90 | 212 | 135.56% |
12 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 4719 | 9125 | 93.37% |
13 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1677 | 3150 | 87.84% |
14 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 3849 | 6731 | 74.88% |
15 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 9900 | 17220 | 73.94% |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 10347 | 17948 | 73.46% |
17 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 9337 | 16136 | 72.82% |
18 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 8165 | 13430 | 64.48% |
19 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 6080 | 8897 | 46.33% |
20 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 256 | 373 | 45.70% |
21 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 11678 | 16785 | 43.73% |
22 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 10733 | 15273 | 42.30% |
23 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 806 | 1126 | 39.70% |
24 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 2302 | 3186 | 38.40% |
25 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11645 | 15519 | 33.27% |
26 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 423 | 548 | 29.55% |
27 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 856 | 1088 | 27.10% |
28 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6803 | 8437 | 24.02% |
29 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 30373 | 37541 | 23.60% |
30 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 9 | 11 | 22.22% |
31 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 14148 | 16790 | 18.67% |
32 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5609 | 6149 | 9.63% |
33 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9911 | 10717 | 8.13% |
34 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 11346 | 11997 | 5.74% |
35 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 11517 | 11930 | 3.59% |
36 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 20119 | 20289 | 0.84% |
37 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 400 | 403 | 0.75% |
38 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 8605 | 8343 | -3.04% |
39 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 6395 | 5919 | -7.44% |
40 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 12566 | 11584 | -7.81% |
41 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1308 | 1183 | -9.56% |
42 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 4036 | 3635 | -9.94% |
43 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 5006 | 4502 | -10.07% |
44 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 672 | 602 | -10.42% |
45 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4527 | 4007 | -11.49% |
46 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3140 | 2711 | -13.66% |
47 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 11266 | 9616 | -14.65% |
48 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 5137 | 4181 | -18.61% |
49 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 3475 | 2761 | -20.55% |
50 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 6502 | 5058 | -22.21% |
51 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 94 | 72 | -23.40% |
52 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 4140 | 3116 | -24.73% |
53 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 5268 | 3957 | -24.89% |
54 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1564 | 1155 | -26.15% |
55 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 6503 | 4378 | -32.68% |
56 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 9482 | 6054 | -36.15% |
57 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2000 | 1246 | -37.70% |
58 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 6247 | 3758 | -39.84% |
59 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7827 | 4616 | -41.02% |
60 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 388 | 228 | -41.24% |
61 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 659 | 377 | -42.79% |
62 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 6533 | 3524 | -46.06% |
63 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 191 | 98 | -48.69% |
64 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 295 | 151 | -48.81% |
65 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 8199 | 4175 | -49.08% |
66 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 2788 | 1417 | -49.18% |
67 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 7159 | 3329 | -53.50% |
68 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 3473 | 1578 | -54.56% |
69 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 437 | 191 | -56.29% |
70 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 4731 | 1456 | -69.22% |
71 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 773 | 225 | -70.89% |
72 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 542 | 139 | -74.35% |
73 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 6255 | 1343 | -78.53% |
74 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 2195 | 316 | -85.60% |
75 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 2732 | 371 | -86.42% |
76 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9988 | 1194 | -88.05% |
77 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 152 | 2 |
-98.68% |