2015年7月SUV销量排行榜完整版 | |||||
制表:www.qichepaihangbang.com |
|||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 7月销量 | 1-7月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 23088 | 195094 |
2 | 途观 | 上海大众 | 大众 | 17466 | 149029 |
3 | 传祺GS4 | 广汽乘用车 | 广汽 | 12138 | 29312 |
4 | CR-V | 东风本田 | 本田 | 12115 | 73928 |
5 | 瑞风S3 | 江淮汽车 | 江淮 | 11982 | 103841 |
6 | RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 11715 | 58839 |
7 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 11195 | 98104 |
8 | 奇骏 | 东风日产 | 日产 | 10806 | 81059 |
9 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 10772 | 83594 |
10 | 昂科威 | 上海通用 | 别克 | 10401 | 76252 |
11 | 本田XR-V | 东风本田 | 本田 | 10204 | 60153 |
12 | 本田缤智 | 广汽本田 | 本田 | 10085 | 62483 |
13 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | 10024 | 87182 |
14 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 9589 | 98343 |
15 | 宝骏560 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 9158 | 9158 |
16 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 8014 | 33385 |
17 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 8004 | 61035 |
18 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 7917 | 63584 |
19 | 翼虎 | 长安福特 | 福特 | 7881 | 76277 |
20 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 7491 | 55392 |
21 | 锐界 | 长安福特 | 福特 | 7340 | 19604 |
22 | 比亚迪S7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 7252 | 65838 |
23 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 7185 | 61322 |
24 | 中华V3 | 华晨汽车 | 中华 | 6751 | 17545 |
25 | 景逸SUV | 东风风行 | 东风风行 | 6300 | 44174 |
26 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 奔驰 | 6160 | 12404 |
27 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 4987 | 36066 |
28 | 奔驰GLK | 北京奔驰 | 奔驰 | 4846 | 38879 |
29 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 4811 | 35740 |
30 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 4713 | 31587 |
31 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 4699 | 34812 |
32 | 昂科拉 | 上海通用 | 别克 | 4676 | 43319 |
33 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 4387 | 33131 |
34 | 猎豹CS10 | 长丰汽车 | 长丰 | 4384 | 9167 |
35 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 4270 | 27499 |
36 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 东风风神 | 4026 | 38917 |
37 | 锐腾 | 上海汽车 | MG | 3723 | 18078 |
38 | 瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 3603 | 22274 |
39 | 吉利GX7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 3514 | 38288 |
40 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 3387 | 54816 |
41 | 启辰T70 | 东风日产 | 启辰 | 3278 | 30961 |
42 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3183 | 22358 |
43 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 力帆 | 3132 | 20978 |
44 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 3109 | 22441 |
45 | 野马T70 | 川汽野马 | 野马 | 3062 | 14060 |
46 | 纳智捷优6 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 3050 | 25173 |
47 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3040 | 41050 |
48 | 圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 2964 | 19380 |
49 | 科帕奇 | 上海通用 | 雪佛兰 | 2830 | 14281 |
50 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 2678 | 34969 |
51 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 哈弗 | 2544 | 39678 |
52 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 2535 | 30992 |
53 | 普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 2471 | 10215 |
54 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2389 | 20815 |
55 | 陆风 | 陆风汽车 | 陆风 | 2306 | 15076 |
56 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 2110 | 23318 |
57 | 现代胜达 | 北京现代 | 现代 | 2108 | 12658 |
58 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 2041 | 4756 |
59 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 1843 | 33658 |
60 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | 1789 | 28692 |
61 | 雪佛兰创酷 | 上海通用 | 雪佛兰 | 1621 | 28596 |
62 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 1607 | 30585 |
63 | 风光360 | 东风渝安 | 东风小康 | 1601 | 30647 |
64 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 1537 | 34426 |
65 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 1471 | 14382 |
66 | 骏派D60 | 天津一汽 | 一汽 | 1407 | 18792 |
67 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 1321 | 20188 |
68 | 中兴GX3 | 中兴汽车 | 中兴 | 1167 | 5734 |
69 | 哈弗H8 | 长城汽车 | 哈弗 | 1059 | 3730 |
70 | 长城M4 | 长城汽车 | 长城 | 1057 | 24498 |
71 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 1043 | 1043 |
72 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 895 | 10459 |
73 | 东风风度MX6 | 郑州日产 | 东风风度 | 894 | 9023 |
74 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 831 | 11728 |
75 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 829 | 13756 |
76 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 763 | 12759 |
77 | 比亚迪唐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 723 | 1135 |
78 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | DS | 718 | 8767 |
79 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 哈弗 | 665 | 9997 |
80 | 绅宝X65 | 北京汽车 | 绅宝 | 563 | 9394 |
81 | 长丰猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 长丰 | 560 | 4217 |
82 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 556 | 3982 |
83 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 533 | 3848 |
84 | 北汽BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 530 | 2110 |
85 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 517 | 20877 |
86 | 帕杰罗·劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 513 | 2850 |
87 | 幻速S2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 451 | 11844 |
88 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 观致 | 446 | 2862 |
89 | 吉奥奥轩 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 420 | 4533 |
90 | 华泰宝利格 | 华泰汽车 | 华泰 | 351 | 4809 |
91 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 黄海 | 350 | 3746 |
92 | 北京40 | 北京汽车 | 北京汽车 | 335 | 1991 |
93 | 斯柯达野帝 | 上海大众 | 斯柯达 | 268 | 5185 |
94 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 246 | 2154 |
95 | 奇瑞X5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 240 | 1260 |
96 | 野马F16 | 川汽野马 | 野马 | 213 | 1813 |
97 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 201 | 4539 |
98 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 163 | 1913 |
99 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 161 | 965 |
100 | 北汽域胜007 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 159 | 908 |
101 | 野马F12 | 川汽野马 | 野马 | 131 | 1454 |
102 | 兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 86 | 486 |
103 | 众泰T200 | 众泰汽车 | 众泰 | 77 | 1011 |
104 | 北汽勇士 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 70 | 211 |
105 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 福田 | 64 | 64 |
106 | 沃尔沃XC Classic | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 60 | 598 |
107 | 马自达CX-7 | 一汽马自达 | 马自达 | 52 | 533 |
108 | 长城M2 | 长城汽车 | 长城 | 23 | 264 |
109 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 11 | 310 |
110 | 北汽威旺007 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 6 | 419 |
111 | 华泰特拉卡 | 华泰汽车 | 华泰 | 3 | 73 |
112 | 长丰猎豹飞腾 | 长丰汽车 | 长丰 | 2 | 217 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/528.html