2015年7月国产SUV销量B级/中大型车销量排行榜 | |||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | B | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 7917 |
2 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 7252 |
3 | C | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1059 |
4 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 829 |
5 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 723 |
6 | C | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 665 |
7 | B | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 560 |
8 | B | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 246 |
9 | B | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 163 |
10 | B | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 |
3 |