当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/国产/2021年3月国产汽车品牌销量排行榜完整版名单

2021年3月国产汽车品牌销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2021-04-23 10:31编辑人气值: 202 次

2021年3月全国国产汽车品牌销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 品牌 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长安 92901 307058 85911 8.14% 58843 57.88%
2 吉利 82668 277172 64860 27.46% 65359 26.48%
3 哈弗 67187 222728 61067 10.02% 40337 66.56%
4 五菱 66480 154888 33322 99.51% 10924 508.57%
5 奇瑞 52590 136493 33661 56.23% 23110 127.56%
6 比亚迪 39985 102774 20695 93.21% 30106 32.81%
7 传祺 34166 93879 17365 96.75% 21323 60.23%
8 MG 33489 80197 18367 82.33% 17718 89.01%
9 荣威 27829 75733 13665 103.65% 15390 80.83%
10 红旗 24525 70060 13009 88.52% 8619 184.55%
11 宝骏 17996 43364 8744 105.81% 19644 -8.39%
12 欧尚 17510 59992 17933 -2.36% 12555 39.47%
13 领克 16390 53716 11825 38.60% 7369 122.42%
14 捷途 13596 35508 7184 89.25% 5199 161.51%
15 欧拉 13049 30683 7374 76.96% 1138 1046.66%
16 东风风行 12295 31655 7881 56.01% 6422 91.45%
17 东风风光 11555 29532 6893 67.63% 8018 44.11%
18 思皓 10306 25714 6390 61.28% 0 0%
19 WEY 8499 25999 5482 55.03% 3055 178.20%
20 蔚来 7257 20060 5578 30.10% 1533 373.39%
21 东风风神 6909 18457 3851 79.41% 3034 127.72%
22 奔腾 5279 14577 1945 171.41% 4716 11.94%
23 小鹏 5102 13340 2223 129.51% 789 546.64%
24 理想 4900 12579 2300 113.04% 1447 238.63%
25 启辰 4793 13279 2297 108.66% 2076 130.88%
26 北京 4591 11362 2001 129.44% 6451 -28.83%
27 江淮 3843 11343 2081 84.67% 7953 -51.68%
28 迈克萨斯 3374 9767 1862 81.20% 1501 124.78%
29 斯威 3289 10040 3117 5.52% 4149 -20.73%
30 哪吒 3246 7443 2002 62.14% 616 426.95%
31 零跑 2863 4924 393 628.50% 0 0%
32 威马 2503 5549 1006 148.81% 1173 113.38%
33 星途 2207 5746 918 140.41% 877 151.65%
34 凯翼 1901 4455 1033 84.03% 743 155.85%
35 绅宝 1844 4828 498 270.28% 2977 -38.06%
36 海马 1711 2321 463 269.55% 521 228.41%
37 东南 1209 3053 461 162.26% 1379 -12.33%
38 野马 1028 2851 708 45.20% 1263 -18.61%
39 几何 971 2688 536 81.16% 293 231.40%
40 潍柴 970 3190 1212 -19.97% 1318 -26.40%
41 福田 920 1867 336 173.81% 795 15.72%
42 爱驰 597 1478 375 59.20% 0 0%
43 云度 568 1368 281 102.14% 18 3055.56%
44 凌宝 566 1403 300 88.67% 0 0%
45 思铭 526 1525 407 29.24% 1 52500.00%
46 腾势 520 1101 122 326.23% 436 19.27%
47 开瑞 501 1099 263 90.49% 178 181.46%
48 启腾 312 523 210 48.57% 2 15500.00%
49 枫叶 256 856 98 161.22% 0 0%
50 国机智骏 212 565 117 81.20% 211 0.47%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐